九州は福岡を窓口に全国各地に想いをお届け致します!!
【九州・沖縄 エリア】
福岡
チラシ配布 | 配布単価(円 税込み) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配布区市名 | 部数 | A4まで | B4 ※B4サイズは2つ折り(B5サイズ) にて納品の場合の金額 | A3 | B3 | ||
福岡市 | 東区 | 110,000 | @3.63円〜 | @4.18円〜 | @4.73円〜 | @5.23円〜 | 集合住宅 +0.55円 戸建て +1.87円 |
博多区 | 107,000 | ||||||
中央区 | 95,000 | ||||||
南区 | 101,000 | ||||||
早良区 | 77,000 | ||||||
城南区 | 52,000 | ||||||
西区 | 65,000 | ||||||
那珂川市 | 13,000 | @4.73円〜 | @5.28円〜 | @5.83円〜 | @6.38円〜 | 集合住宅 +1.1円 戸建て +2.2円 |
|
宗像市 | 24,000 | @7.7円〜 | @9.9円〜 | @11.0円〜 | @12.1円〜 | 集合住宅 +1.65円 戸建て +3.3円 |
|
福津市 | 16,000 | ||||||
古賀市 | 15,000 | ||||||
春日市 | 37,000 | @4.73円〜 | @5.28円〜 | @5.83円〜 | @6.38円〜 | 集合住宅 +0.55円 戸建て +1.87円 |
|
大野城市 | 32,000 | ||||||
筑紫野市 | 29,000 | ||||||
太宰府市 | 22,000 | ||||||
小郡市 | 12,000 | @5.28円〜 | @5.83円〜 | @6.38円〜 | @6.93円〜 | ||
糸島市 | 16,000 | ||||||
糟屋郡 | 57,000 | @8.8円〜 | @11.0円〜 | @13.2円〜 | @15.4円〜 | 集合住宅 +1.1円 戸建て +2.2円 |
|
飯塚市 | 37,000 | @7.7円〜 | @8.8円〜 | @9.9円〜 | @11.0円〜 | 集合住宅 +1.1円 戸建て +3.3円 |
|
直方市 | 14,000 | ||||||
田川市 | 15,000 | ||||||
久留米市 | 70,000 | @6.6円〜 | @7.15円〜 | @7.7円〜 | @8.25円〜 | 集合住宅 +1.65円 戸建て +3.3円 |
|
大牟田市 | 25,000 | @12.1円〜 | @14.3円〜 | @16.5円〜 | @18.7円〜 | 集合住宅 +2.2円 戸建て +3.3円 |
|
遠賀郡・中間市 | 10,000 | @16.5円〜 | @18.7円〜 | @20.8円〜 | @23.1円〜 | ||
うきは市・筑前町・朝倉市 | 10,000 |
北九州
チラシ配布 | 配布単価(円 税込み) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配布区市名 | 部数 | A4まで | B4 ※B4サイズは2つ折り(B5サイズ) にて納品の場合の金額 | A3 | B3 | ||
北九州市 | 門司区 | 25,000 | @6.6円〜 | @7.15円〜 | @7.7円〜 | @8.25円〜 | 集合住宅 +1.1円 戸建て +2.2円 |
小倉北区 | 65,000 | @5.5円〜 | @6.05円〜 | @6.6円〜 | @7.15円〜 | ||
小倉南区 | 58,000 | ||||||
戸畑区 | 15,000 | ||||||
八幡東区 | 10,000 | @6.6円〜 | @7.15円〜 | @7.7円〜 | @8.25円〜 | ||
八幡西区 | 67,000 | @5.5円〜 | @6.05円〜 | @6.6円〜 | @7.15円〜 | ||
若松区 | 10,000 | @7.15円〜 | @7.7円〜 | @8.25円〜 | @8.8円〜 |
熊本県
チラシ配布 | 配布単価(円 税込み) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配布区市名 | 部数 | A4まで | B4 ※B4サイズは2つ折り(B5サイズ) にて納品の場合の金額 | A3 | B3 | ||
熊本市 | 230,000 | @5.28円〜 | @5.83円〜 | @6.93円〜 | @7.48円〜 | 集合住宅 +1.65円 戸建て +2.2円 |
|
玉名市 | 15,000 | @14.3円〜 | @15.4円〜 | @15.95円〜 | @17.05円〜 | ||
荒尾市 | 8,000 | @12.1円〜 | @13.2円〜 | @13.75円〜 | @14.85円〜 | ||
菊池郡菊陽町 | 14,000 | @14.3円〜 | @15.4円〜 | @15.95円〜 | @17.05円〜 | ||
合志市 | 18,000 | @6.38円〜 | @6.93円〜 | @8.03円〜 | @8.58円〜 | ||
与土市 | 10,000 | @13.2円〜 | @14.3円〜 | @14.85円〜 | @15.95円〜 |
佐賀県
チラシ配布 | 配布単価(円 税込み) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配布区市名 | 部数 | A4まで | B4 ※B4サイズは2つ折り(B5サイズ) にて納品の場合の金額 | A3 | B3 | ||
佐賀市 | 70,000 | @5.5円〜 | @6.6円〜 | @7.15円〜 | @8.25円〜 | 集合住宅 +2.2円 戸建て +2.75円 |
|
鳥栖市 | 25,000 | @6.6円〜 | @7.15円〜 | @7.7円〜 | @8.25円〜 | ||
三養基郡 | 5,000 | @16.5円〜 | @18.7円〜 | @20.9円〜 | @23.1円〜 |
大分県
チラシ配布 | 配布単価(円 税込み) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配布区市名 | 部数 | A4まで | B4 ※B4サイズは2つ折り(B5サイズ) にて納品の場合の金額 | A3 | B3 | ||
大分市 | 166,000 | @4.95円〜 | @5.5円〜 | @6.05円〜 | @6.6円〜 | 集合住宅 +1.65円 戸建て +2.2円 |
|
別府市 | 46,000 | @6.6円〜 | @7.15円〜 | @7.7円〜 | @8.25円〜 |
宮崎県
チラシ配布 | 配布単価(円 税込み) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配布区市名 | 部数 | A4まで | B4 ※B4サイズは2つ折り(B5サイズ) にて納品の場合の金額 | A3 | B3 | ||
宮崎市 | 107,000 | @8.25円〜 | @9.35円〜 | @10.45円〜 | @11.55円〜 | 集合住宅 +1.1円 戸建て +2.2円 |
|
宮崎郡清武町 | 9,000 | @11.0円〜 | @12.1円〜 | @13.2円〜 | @14.3円〜 | ||
宮崎郡佐土原町 | 6,000 |
鹿児島県
チラシ配布 | 配布単価(円 税込み) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配布区市名 | 部数 | A4まで | B4 ※B4サイズは2つ折り(B5サイズ) にて納品の場合の金額 | A3 | B3 | ||
鹿児島市 | 243,000 | @4.4円〜 | @4.95円〜 | @5.5円〜 | @6.05円〜 | 集合住宅 +1.1円 戸建て +1.65円 |
|
霧島市 | 39,000 | @5.5円〜 | @6.05円〜 | @6.6円〜 | @7.15円〜 |
長崎県
チラシ配布 | 配布単価(円 税込み) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配布区市名 | 部数 | A4まで | B4 ※B4サイズは2つ折り(B5サイズ) にて納品の場合の金額 | A3 | B3 | ||
長崎市 | 80,000 | @8.8円〜 | @9.35円〜 | @9.9円〜 | @10.45円〜 | 集合住宅 +2.2円 戸建て +5.5円 |
|
佐世保市 | 35,000 | @9.9円〜 | @10.45円〜 | @11.0円〜 | @11.55円〜 | ||
諫早市 | 25,000 | @11.0円〜 | @11.55円〜 | @12.1円〜 | @12.65円〜 | ||
大村市 | 25,000 |
沖縄県
※ 離島配送料別チラシ配布 | 配布単価(円 税込み) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配布区市名 | 部数 | A4まで | B4 ※B4サイズは2つ折り(B5サイズ) にて納品の場合の金額 | A3 | B3 | ||
那覇市 | 130,000 | @6.6円〜 | @7.15円〜 | @7.7円〜 | @8.25円〜 | 集合住宅 +1.65円 戸建て +3.3円 |
|
豊見城市 | 20,000 | ||||||
糸満市 | 9,000 | ||||||
南風原町 | 12,000 | ||||||
与那原町 | 7,000 | ||||||
沖縄市 | 45,000 | ||||||
うるま市 | 33,000 | ||||||
北谷町 | 10,000 | ||||||
嘉手納町 | 3,000 | ||||||
読谷村 | 10,000 | ||||||
北中村町 | 4,000 | ||||||
宜野湾市 | 37,000 | ||||||
浦添市 | 40,000 | ||||||
西原町 | 11,000 | ||||||
中城村 | 3,000 |
【中国・四国 エリア】
山口県
チラシ配布 | 配布単価(円 税込み) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配布区市名 | 部数 | A4まで | B4 ※B4サイズは2つ折り(B5サイズ) にて納品の場合の金額 | A3 | B3 | ||
下関市 | 99,000 | @4.4円〜 | @4.95円〜 | @5.5円〜 | @6.6円〜 | 集合住宅 +1.1円 戸建て +2.2円 |
|
山口市 | 74,000 | ||||||
防府市 | 46,000 | ||||||
周南市 | 48,750 | ||||||
宇部市 | 64,000 |
【近畿エリア】
兵庫県
チラシ配布 | 配布単価(円 税込み) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配布区市名 | 部数 | A4まで | B4 ※B4サイズは2つ折り(B5サイズ) にて納品の場合の金額 | A3 | B3 | ||
神戸市 | 460,000 | @4.4円〜 | @4.95円〜 | @5.5円〜 | @6.6円〜 | 集合住宅 +1.1円 戸建て +3.3円 |
|
宝塚市 | 71,000 | @5.5円〜 | @6.05円〜 | @6.6円〜 | @7.15円〜 | ||
姫路市 | 59,000 | ||||||
明石市 | 31,000 | ||||||
芦屋市 | 27,000 | ||||||
西宮市 | 57,000 | ||||||
尼崎市 | 111,000 | ||||||
伊丹市 | 60,000 | ||||||
加古川市 | 27,000 |
大阪府
チラシ配布 | 配布単価(円 税込み) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配布区市名 | 部数 | A4まで | B4 ※B4サイズは2つ折り(B5サイズ) にて納品の場合の金額 | A3 | B3 | ||
大阪市(24区) | 1,200,000 | @4.4円〜 | @4.95円〜 | @5.5円〜 | @6.05円〜 | 集合住宅 +1.1円 戸建て +3.3円 |
|
堺市 | 285,000 | @7.7円〜 | @8.25円〜 | @8.8円〜 | @9.35円〜 | ||
その他大阪府 | 1,200,000 | @8.8円〜 | @9.35円〜 | @9.9円〜 | @10.45円〜 |
【中部 ・北陸 エリア】
愛知県
チラシ配布 | 配布単価(円 税込み) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配布区市名 | 部数 | A4まで | B4 ※B4サイズは2つ折り(B5サイズ) にて納品の場合の金額 | A3 | B3 | ||
名古屋市(16区) | 700,000 | @4.4円〜 | @4.95円〜 | @5.5円〜 | @6.05円〜 | 集合住宅 +1.1円 戸建て +3.3円 |
|
名古屋市外 | 1,000,000 | @9.35円〜 | @9.9円〜 | @10.45円〜 | @11.0円〜 |
山梨県
チラシ配布 | 配布単価(円 税込み) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配布区市名 | 部数 | A4まで | B4 ※B4サイズは2つ折り(B5サイズ) にて納品の場合の金額 | A3 | B3 | ||
甲府市 | 60,000 | @9.9円〜 | @11.0円〜 | @12.1円〜 | @13.2円〜 | 集合住宅 +1.1円 戸建て +2.2円 |
福井県
チラシ配布 | 配布単価(円 税込み) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配布区市名 | 部数 | A4まで | B4 ※B4サイズは2つ折り(B5サイズ) にて納品の場合の金額 | A3 | B3 | ||
福井市 | 85,000 | @7.7円〜 | @8.8円〜 | @9.9円〜 | @11.0円〜 | 集合住宅 +2.2円 戸建て +3.3円 |
|
坂井市 | 19,000 | @8.8円〜 | @9.9円〜 | @11.0円〜 | @12.1円〜 | ||
鯖江市 | 17,000 | ||||||
越前市 | 14,000 | ||||||
敦賀市 | 27,000 |
石川県
チラシ配布 | 配布単価(円 税込み) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配布区市名 | 部数 | A4まで | B4 ※B4サイズは2つ折り(B5サイズ) にて納品の場合の金額 | A3 | B3 | ||
金沢市 | 158,000 | @7.7円〜 | @8.8円〜 | @9.9円〜 | @11.0円〜 | 集合住宅 +2.2円 戸建て +3.3円 |
|
白山市 | 18,000 | @8.8円〜 | @9.9円〜 | @11.0円〜 | @12.1円〜 | ||
小松市 | 37,000 | ||||||
加賀市 | 20,000 |
【関東エリア】
埼玉県
チラシ配布 | 配布単価(円 税込み) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配布区市名 | 部数 | A4まで | B4 ※B4サイズは2つ折り(B5サイズ) にて納品の場合の金額 | A3 | B3 | ||
さいたま市(10区) | 428,000 | @4.95円〜 | @5.5円〜 | @6.05円〜 | @6.6円〜 | 集合住宅 +1.65円 戸建て +2.2円 |
|
所沢市 | 116,000 | @5.5円〜 | @6.05円〜 | @6.6円〜 | @7.15円〜 | ||
川口市 | 193,000 | ||||||
埼玉県その他 | 811,000 |
群馬県
チラシ配布 | 配布単価(円 税込み) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配布区市名 | 部数 | A4まで | B4 ※B4サイズは2つ折り(B5サイズ) にて納品の場合の金額 | A3 | B3 | ||
前橋市 | 110,000 | @6.6円〜 | @7.7円〜 | @8.8円〜 | @9.9円〜 | 集合住宅 +1.1円 戸建て +4.4円 |
|
高崎市 | 120,000 | ||||||
伊勢崎市 | 64,000 | @7.7円〜 | @8.8円〜 | @9.9円〜 | @11.0円〜 | ||
藤岡市 | 20,000 | ||||||
富岡市 | 14,000 |
栃木県
チラシ配布 | 配布単価(円 税込み) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配布区市名 | 部数 | A4まで | B4 ※B4サイズは2つ折り(B5サイズ) にて納品の場合の金額 | A3 | B3 | ||
宇都宮市 | 173,000 | @8.8円〜 | @9.9円〜 | @11.0円〜 | @12.1円〜 | 集合住宅 +2.2円 戸建て +3.3円 |
|
日光市 | 29,000 | @12.1円〜 | @13.2円〜 | @14.3円〜 | @15.4円〜 |
神奈川県
チラシ配布 | 配布単価(円 税込み) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配布区市名 | 部数 | A4まで | B4 ※B4サイズは2つ折り(B5サイズ) にて納品の場合の金額 | A3 | B3 | ||
横浜市(18区) | 1,370,000 | @4.95円〜 | @5.5円〜 | @6.6円〜 | @7.15円〜 | 集合住宅 +1.65円 戸建て +2.2円 |
|
川崎市(7区) | 538,000 | ||||||
横須賀市 | 125,000 | ||||||
相模原市 | 230,000 | ||||||
厚木市 | 81,000 |